Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Herbway
Certificación: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Número de modelo: HW-APE-001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 kg
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: 1 kg en bolsas de papel de aluminio o 25 kg en barricas de papel con dos bolsas de plástico en su in
Tiempo de entrega: Entre 5 y 10 días hábiles
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 10 toneladas por mes
Nombre del producto: |
Extracto de Andrographis paniculata |
Nombre en latín: |
Andrographis Wall. ex Nees |
Parte usada: |
Partes aéreas |
Apariencia: |
Polvo marrón |
Especificación: |
4:1-20:1 |
método de ensayo: |
TLC |
Otros nombres: |
Extracto de quireta verde |
Paquete de transporte: |
1 kg por bolsa, 25 kg por tambor |
Nombre del producto: |
Extracto de Andrographis paniculata |
Nombre en latín: |
Andrographis Wall. ex Nees |
Parte usada: |
Partes aéreas |
Apariencia: |
Polvo marrón |
Especificación: |
4:1-20:1 |
método de ensayo: |
TLC |
Otros nombres: |
Extracto de quireta verde |
Paquete de transporte: |
1 kg por bolsa, 25 kg por tambor |
Extracto de Andrographis paniculata 10:1 Extracto de Andrographis wall. ex Nees
Descripción del producto
Andrographis paniculata, comúnmente conocida como creat o chiretta verde, es una planta herbácea anual de la familia Acanthaceae, originaria de la India y Sri Lanka.Se cultiva ampliamente en el sur y sureste de Asia, donde se cree que es un tratamiento para infecciones bacterianas y algunas enfermedades.
Función
Tiene efectos antipiréticos, antiinflamatorios, antibacterianos, antitumorales, hepatoprotectores, coleréticos, inhiben la agregación plaquetaria y la trombosis, mejoran la función inmune.
Certificado de análisis
Información sobre el producto y el lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de Andrographis paniculata | País de origen: | P. R. China |
Nombre botánico: | Andrographis Wall. ex Nees | Tipo de extracción: | Agua |
Parte de la planta: | Partes aéreas ((Seco, 100% natural) | Fecha de fabricación: | En el caso de las empresas |
Número del lote: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Fecha del análisis: | En el año 2024/3/17 |
Análisis: | 500 kg | Fecha del informe: | En el año 2024. |
Punto de análisis | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Ingredientes activos | |||
Proporción de extracción | 10:1 | Complice | TLC. ¿ Por qué? |
Control físico | |||
Apariencia | Polvo marrón | Complice | Visuales |
El olor | Características | Complice | Oficios del olfato |
Análisis del tamiz | 100% de aprobación de la malla 80 | Complice | 80 de malla Pantalla |
Pérdida por secado | 5% máximo | 3.47% | Las demás sustancias químicas |
Espojo | 5% máximo | 2.23% | El uso de las sustancias químicas |
Control químico | |||
Arsénico (As) | NMT 1 ppm | 0.14 ppm | Las demás sustancias químicas |
Cadmio ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 0.12 ppm | Las demás sustancias químicas |
El plomo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,07 ppm | Las demás sustancias químicas |
Mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 0.05 ppm | Las demás sustancias químicas |
Disolventes residuales | Cumplir con los requisitos de la USP32 | Se ajusta | Las demás sustancias químicas |
Metales pesados | 10 ppm máximo | Complice | Las demás sustancias químicas |
Pesticidas residuales | Cumplir con los requisitos de la USP32 | Se ajusta | Las demás sustancias químicas |
Control microbiológico | |||
Número total de placas | 1000 cfu/g máximo | Complice | El uso de las mismas |
Levadura y moho | 100 cfu/g máximo | Complice | El uso de las mismas |
E. coli | - No. | Complice | USP34 < 62> |
Las especies de estafilococos | - No. | Se ajusta | USP34 < 62> |
Especies de estafilococos | - No. | Complice | USP34 < 62> |
Envasado y almacenamiento | |||
Envasado | Envuelvan tambores de papel y dos bolsas de plástico. | ||
Almacenamiento | Conservar en un recipiente bien cerrado y lejos de la humedad. | ||
Tiempo de conservación | 2 años si está sellado y guardado lejos de la luz solar directa. | ||
Fecha de vencimiento | 2026/3/13 |
Perfil de la empresa